

富达空压机气站
1、空压机具备远程智能监控和联机联控功能。
2、过滤器采用防锈壳体、进口滤芯。
3、冷却干燥机带自动排水功能。
主要参数表:
1、主要技术性能参数
项目 | 技术要求/技术参数 | ||
主机品牌 | LiUTECH(富达) | ||
干燥机/过滤器品牌 | LiUTECH(富达) | ||
型 号 | LU110-8 PM+ | ||
型 式 | 油冷永磁变频、螺杆式 | ||
能效等级 | 1级 | ||
排气量 m3/min | 20 | ||
排气压力 Mpa(G) | 0.85 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
压缩比 | 9.5 | ||
机组输入比功率 | 6.4 | ||
主 机 | 轴承 | SKF | |
螺杆齿形 | 4:6齿 | ||
螺杆加工精度 | 0.01 | ||
螺杆使用寿命 | 30年 | ||
阳转子直径 mm | 200 | ||
阳转子转速 rpm | 1485 | ||
阴阳转子中心距mm | 200 | ||
螺杆材质 | 球墨铸铁40Cr | ||
运转方式 | 阳转子带动阴转子 | ||
主 电 机 | 功率 KW | 110 | |
数量 | 1 | ||
转速 r/min | 1485 | ||
品牌 | 阿特拉斯集团定制 | ||
型号 | YE4-280S-12 | ||
绝缘等级 | F | ||
防护等级 | IP66 | ||
能效等级 | 2级及以上 | ||
传动方式 | 直联 | ||
空压机效率% | 97 | ||
空压机输入比功率 | 6.4 | ||
轴功率 KW | 124.7 | ||
电机与主机连接方式 | 直联 | ||
振动数值 | 10 S/mm | ||
噪音dB(A) | 78 | ||
油气桶容积L | 120 | ||
气体含油量ppm | ≤3ppm | ||
环境设计及测试温度℃ | 20 | ||
正常工作时主机温度℃ | 90℃ | ||
机组排气温度℃ | 45 | ||
排气量控制方式 | 变频电机控制 | ||
润滑油量 L | 90 | ||
润滑油牌号 | ROTAIR PLUS | ||
PLC | 阿特拉斯集团定制 | ||
变频器品牌、型号 | 阿特拉斯集团定制 | ||
显示功能 | 有 | ||
参数设置功能 | 有 | ||
保护功能 | 有 | ||
报警功能 | 有 | ||
外 形 尺 寸 | 长 mm | 2880 | |
宽 mm | 1754 | ||
高 mm | 1930 | ||
净重 kg | 2370 | ||
2、LU110-PM+主要部件配置清单
序号 | 中文名称 | 数量 | 配置情况或供应商 |
1 | 压缩机主机 | 1件/台 | 阿特拉斯集团定制 |
2 | 电动机 | 1件/台 | 阿特拉斯集团定制 |
3 | 空气过滤器 | 1个/台 | LIUTECH定制 |
4 | 进气阀 | 1个/台 | 阿特拉斯集团定制 |
5 | 分离油罐 | 1个/台 | 日拓 |
6 | 精油分离器 | 1个/台 | 曼胡默尔 |
7.1 | 冷却器(风冷) | 1套/台 | 无锡佳龙 |
7.2 | 冷却器(水冷) | 1套/台 | 湖北迪峰 |
8 | 油过滤器 | 2个/台 | 曼胡默尔 |
9 | 安全阀 | 1个/台 | 埃弗斯 |
10 | 压力传感器 | 1个/台 | 欧利德 |
11 | 温度传感器 | 1个/台 | 久茂 |
12 | 变频器 | 1个/台 | LIUTECH定制 |
13 | 控制器 | 1套/台 | 阿特拉斯集团定制 |
14 | 温控阀 | 1个/台 | 红星 |
15 | 最小压力阀 | 1件/台 | 红星 |
16.1 | 冷却风扇(风冷) | 1个/台 | 同驰 |
16.2 | 冷却风扇(水冷) | 1个/台 | 富丽华 |
17 | 底盘、罩体等结构件 | 1套/台 | LIUTECH定制 |
一、 工频螺杆空气压缩机(2台)
1、 主要技术性能参数
项目 | 技术要求/技术参数 | ||
主机品牌 | LiUTECH(富达) | ||
干燥机/过滤器品牌 | LiUTECH(富达) | ||
型 号 | LU110-8+ | ||
型 式 | 工频、螺杆式 | ||
能效等级 | 1级 | ||
排气量 m3/min | 20 | ||
排气压力 Mpa(G) | 0.85 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
压缩比 | 9.5 | ||
机组输入比功率 | 6.1 | ||
主 机 | 轴承 | SKF | |
螺杆齿形 | 4:6齿 | ||
螺杆加工精度 | 0.01 | ||
螺杆使用寿命 | 30年 | ||
阳转子直径 mm | 200 | ||
阳转子转速 rpm | 1485 | ||
阴阳转子中心距mm | 200 | ||
螺杆材质 | 40Cr | ||
运转方式 | 阳转子带阴转子 | ||
主 电 机 | 功率 KW | 110 | |
数量 | 1 | ||
转速 r/min | 1485 | ||
品牌 | 阿特拉斯集团定制 | ||
型号 | YE315MO-4E4 | ||
绝缘等级 | F | ||
防护等级 | IP55 | ||
能效等级 | 2级以上 | ||
传动方式 | 直联 | ||
空压机效率% | 96.3 | ||
空压机输入比功率 | 6.1 | ||
轴功率 KW | 117 | ||
电机与主机连接方式 | 直联 | ||
振动数值 | 10 S/mm | ||
噪音dB(A) | 78 | ||
油气桶容积L | 120 | ||
气体含油量ppm | ≤3ppm | ||
环境设计及测试温度℃ | 20 | ||
正常工作时主机温度℃ | 90℃ | ||
机组排气温度℃ | 45 | ||
排气量控制方式 | 变频电机控制 | ||
润滑油量 L | 85 | ||
润滑油牌号 | ROTAIR PLUS | ||
PLC | 阿特拉斯集团定制 | ||
变频器品牌、型号 | 阿特拉斯集团定制 | ||
显示功能 | 有 | ||
参数设置功能 | 有 | ||
保护功能 | 有 | ||
报警功能 | 有 | ||
外 形 尺 寸 | 长 mm | 2880 | |
宽 mm | 1754 | ||
高 mm | 1930 | ||
净重 kg | 3140 | ||
2、LU110-8+主要部件配置清单
序号 | 中文名称 | 数量 | 配置情况或供应商 |
1 | 压缩机主机 | 1件/台 | 阿特拉斯集团定制 |
2 | 电动机 | 1件/台 | 阿特拉斯集团定制 |
3 | 空气过滤器 | 1个/台 | LIUTECH定制 |
4 | 进气阀 | 1个/台 | 阿特拉斯集团定制 |
5 | 分离油罐 | 1个/台 | 日拓 |
6 | 精油分离器 | 1个/台 | 曼胡默尔 |
7.1 | 冷却器(风冷) | 1套/台 | 无锡佳龙 |
7.2 | 冷却器(水冷) | 1套/台 | 湖北迪峰 |
8 | 油过滤器 | 2个/台 | 曼胡默尔 |
9 | 安全阀 | 1个/台 | 埃弗斯 |
10 | 压力传感器 | 1个/台 | 欧利德 |
11 | 温度传感器 | 1个/台 | 久茂 |
12 | 控制器 | 1套/台 | 阿特拉斯集团定制 |
13 | 温控阀 | 1个/台 | 红星 |
14 | 最小压力阀 | 1件/台 | 红星 |
15 | 冷却风扇(风冷) | 1个/台 | 同驰 |
16 | 底盘、罩体等结构件 | 1套/台 | LIUTECH定制 |
二、 干燥机技术参数表和配置表(4台)
1、 LR260冷冻式干燥机技术参数
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 型 号 | / | LR260 |
2 | 额定处理气量 | Nm3/min | 25 |
3 | 进气温度 | ℃ | ≤45 |
4 | 工作压力 | MPa | 0.6~1.0 |
5 | 成品气压力露点 | ℃ | 3~10 |
6 | 功率 | KW | 3.85 |
7 | 压力损耗 | MPa | ≤进气压力的3% |
8 | 噪声 | dB(A) | ≤70dB |
9 | 电机防护等级/绝缘等级 | / | IP54/F |
10 | 温升等级 | / | B |
11 | 电源 | V/Hz | 230/1/50 |
12 | 控制方式 | 微机程序控制 | |
13 | 压缩空气进出口尺寸 | mm | G2.5” |
14 | 外形尺寸 | mm | 1050 x 660 x1130 |
15 | 设备重量 | KG | 162 |
2、 LR260冷冻式干燥机配置清单
序号 | 零部件种类 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 压缩机 | NN37V | PC | 1 | 三菱 |
2 | 换热器 | B5059 | PC | 1 | 佳龙 |
3 | 冷凝器 | CONDENSER-23/4/26 | PC | 1 | 盾安 |
4 | 风扇 | YWF.A4S-500S | PC | 1 | 顿力 |
5 | 制冷剂 | R410A | KG | 2.4 | 巨化 |
6 | 膨胀阀 | CBX6-02Z | PC | 1 | 恒温 |
7 | 干燥过滤器 | LFDM053S | PC | 1 | 恒温 |
8 | 电器箱 | CUBICLE F335 | PC | 1 | 大金宜 |
9 | 控制器 | MC-30 | PC | 1 | 精创 |
10 | 排水阀 | MIC-A DRAIN | PC | 1 | 乔克 |
三、 管道过滤器
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 型 号 | / | LF260FG |
2 | 额定处理气量 | Nm3/min | 25 |
3 | 精度 | 精密除尘 | |
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 型 号 | / | LF260FS |
2 | 额定处理气量 | Nm3/min | 26 |
3 | 精度 | 精密除油 | |
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 型 号 | / | LF260FC |
2 | 额定处理气量 | Nm3/min | 26 |
3 | 精度 | 超精除油 |
四、 储气罐
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 型 号 | / | C6/0.8 |
2 | 容积/压力 | m3,MPa | 6m³,0.85MPa |
序号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
1 | 型 号 | / | C1、0.8 |
2 | 容积/压力 | m3,MPa | 1m³,0.85MPa |